[UAE D1-12] กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | 10 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 12 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% |
[UAE D1-5] ฮัทต้า คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | 22 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 18 | 4 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 42.9% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3 | ฮัทต้า คลับ |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 1-0 | แมสฟุท |
Fleetwood United | 0-0![]() |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี |
อัล ด๊าฟร่า | 0-0 | อัล อราบี |